理学療法士(PT)の業務概要
患者診療業務
診療実績 | 年間約50,000件(2020年度見込み) |
---|---|
主な疾患 | スポーツ外傷・障害全般、一般整形外科疾患 |
競技種目 | 野球,サッカー,バスケットボール,陸上競技,テニス,ラグビーなど |
競技レベル | 小学生~大学生、社会人、プロ、愛好家など |
外部サポート(帯同)業務
プロスポーツチーム | 横浜ビー・コルセアーズ(Bリーグ)、横浜F・マリノス(Jリーグ) |
---|---|
パラ競技団体 | 日本ゴールボール協会 |
市内学校 | 横浜商業高校スポーツマネジメント科、桐蔭横浜大学 |
スポーツイベント | 横浜マラソン,横浜シーサイドトライアスロンなど |
クラブ | 神奈川フィギュアスケーティングクラブ |
研究業務
主なテーマ | スポーツ障害・外傷の治療効果、早期復帰、再発予防、予防に関する研究 大規模な診療データを用いた疫学研究など |
---|
教育業務
臨床実習教育 | 臨床実習5名,評価実習1名,測定実習2名,見学実習40名(2019年度実績) |
---|---|
リハビリ助手教育 | PT養成校の夜間部学生に対する診療補助業務指導 |
新人PT教育 | 症例指導(ケースレポートなど)、実技指導(運動療法・テーピング・インソールなど) |
リハビリテーション科HP
(スタッフ紹介、診療実績、学術実績など)