予約空き状況
ご予約が多い土曜・日曜・祝日について、ご予約状況をご案内しています。
必ず下記の注意事項をお読みいただき、ご活用ください。
予約状況
令和 8年 2月9日更新
| 2/1 (日) | 2/7 (土) | 2/8 (日) | 2/11 (水・祝) | 2/14 (土) | 2/15 (日) | 2/21 (土) | 2/22 (日) | 2/23 (月・祝) | 2/28 (土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大アリーナ | × | ▲ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ▲ |
| 小アリーナ1 | ▲ | ▲ | × | × | × | × | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
| 小アリーナ2 | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ◎ | ○ | ○ |
| 3/1 (日) | 3/7 (土) | 3/8 (日) | 3/14 (土) | 3/15 (日) | 3/20 (金・祝) | 3/21 (土) | 3/22 (日) | 3/28 (土) | 3/29 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大アリーナ | ○ | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ○ |
| 小アリーナ1 | × | ▲ | × | × | ◎ | ▲ | ▲ | × | ○ | × |
| 小アリーナ2 | × | ▲ | × | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
| 4/4 (土) | 4/5 (日) | 4/11 (土) | 4/12 (日) | 4/18 (土) | 4/19 (日) | 4/25 (土) | 4/26 (日) | 4/29 (水・祝) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大アリーナ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | ▲ | ○ | ▲ | |
| 小アリーナ1 | ▲ | ◎ | ○ | ▲ | × | × | ○ | × | ▲ | |
| 小アリーナ2 | ▲ | × | ○ | ○ | ▲ | × | ○ | × | ◎ |
| 5/2 (土) | 5/3 (日・祝) | 5/4 (月・祝) | 5/5 (火・祝) | 5/6 (水・祝) | 5/9 (土) | 5/10 (日) | 5/16 (土) | 5/17 (日) | 5/23 (土) | 5/24 (日) | 5/30 (土) | 5/31 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大アリーナ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ |
| 小アリーナ1 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | × | ▲ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 小アリーナ2 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ▲ | ○ | × | ◎ | ▲ | ◎ | ○ |
記号説明
◎終日予約が空いています ○空き区分が多くあります ▲空き区分が残りわずかです ×終日予約が入っています
※区分については、「利用方法」をご確認ください。
※大アリーナは火曜日以外の日程は当センターの教室が開催されています。
教室と共同で体操器具や設備を利用していただきます。
※大アリーナは、15名以下にてご利用可能な予約状況を表示しています。
※大アリーナは必ず2名以上で体操器具を使用する場合は器具の取扱いが可能な方の帯同をお願いします。
※小アリーナは、半面ごとに予約状況を表示しています。全面利用は、終日空いている場合に限ります。
更新頻度
更新は、月に1~2回程度行います。なお、表示期間は更新日から翌4週(1ヶ月)程度とします。
注意事項
- ご予約は、必ずお電話またはご来館にて最新の予約状況をご確認後にお願いします。
- 予約状況の表示については、随時更新を行っていないために最新の状況ではない場合があります。
- そのため、ご予約のお電話をいただいた時点とホームページ上と実際の予約状況が異なる場合があります。
ホームページ上で予約が空いていた場合でも、FAXのみでの予約は承っておりません。FAXのみで申請をされた内容は無効とさせていただきます。


