予約空き状況
ご予約が多い土曜・日曜・祝日について、ご予約状況をご案内しています。
必ず下記の注意事項をお読みいただき、ご活用ください。
予約状況
令和 8年 6月8日更新
記号説明
◎終日予約が空いています○空き区分が多くあります ▲空き区分が残りわずかです×終日予約が入っています※区分については、「利用方法」をご確認ください。
※大アリーナは火曜日以外の日程は当センターの教室が開催されています。
教室と共同で体操器具や設備を利用していただきます。
※大アリーナは、15名以下にてご利用可能な予約状況を表示しています。
※大アリーナは必ず2名以上で体操器具を使用する場合は器具の取扱いが可能な方の帯同をお願いします。
※小アリーナは、半面ごとに予約状況を表示しています。全面利用は、終日空いている場合に限ります。
更新頻度
更新は、月に1~2回程度行います。なお、表示期間は更新日から翌4週(1ヶ月)程度とします。注意事項
- ご予約は、必ずお電話またはご来館にて最新の予約状況をご確認後にお願いします。
- 予約状況の表示については、随時更新を行っていないために最新の状況ではない場合があります。
- そのため、ご予約のお電話をいただいた時点とホームページ上と実際の予約状況が異なる場合があります。
ホームページ上で予約が空いていた場合でも、FAXのみでの予約は承っておりません。FAXのみで申請をされた内容は無効とさせていただきます。
| 6/6 (土) | 6/7 (日) | 6/13 (土) | 6/14 (日) | 6/20 (土) | 6/21 (日) | 6/27 (土) | 6/28 (日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大アリーナ | × | × | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | |||
| 小アリーナ1 | × | × | ▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | |||
| 小アリーナ2 | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × |
| 7/4 (土) | 7/5 (日) | 7/11 (土) | 7/12 (日) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月祝) | 7/25 (土) | 726 (日) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大アリーナ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | × | ○ | ▲ | ▲ | 〇 | ||
| 小アリーナ1 | ▲ | ◎ | × | × | × | × | ○ | ▲ | × | ||
| 小アリーナ2 | × | 〇 | ◎ | × | × | × | × | ▲ | × |
| 8/1 (土) | 8/2 (日) | 8/8 (土) | 8/9 (日) | 8/11 (火祝) | 8/15 (土) | 8/16 (日) | 8/22 (土) | 8/23 (日) | 8/29 (土) | 8/30 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大アリーナ | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | 〇 | ▲ | × | ▲ | ▲ |
| 小アリーナ1 | ▲ | × | ▲ | × | ◎ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | ▲ |
| 小アリーナ2 | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | ▲ | × | × | × | ▲ | × |
| 9/5 (土) | 9/6 (日) | 9/12 (土) | 9/13 (日) | 9/19 (土) | 9/20 (日) | 9/21 (月祝) | 9/22 (火祝) | 9/23 (水祝) | 9/26 (土) | 9/27 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大アリーナ | ▲ | 〇 | ▲ | × | ▲ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ▲ | ○ |
| 小アリーナ1 | ▲ | 〇 | ▲ | × | ▲ | × | 〇 | ◎ | ▲ | ▲ | × |
| 小アリーナ2 | ▲ | ◎ | ▲ | × | ▲ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × |


