診療実績
理学療法診療数
| 年度 | 診療数(人) | 新患数(人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 年間総数 | 1日平均 | 年間総数 | 1日平均 | |
| 平成24年度 | 35,569 | 147.0 | 5,673 | 23.4 |
| 平成25年度 | 42,064 | 172.4 | 6,560 | 26.9 |
| 平成26年度 | 43,479 | 177.5 | 6,554 | 26.8 |
| 平成27年度 | 39,826 | 162.6 | 5,008 | 20.4 |
| 平成28年度 | 43,276 | 178.1 | 5,477 | 22.5 |
| 平成29年度 | 48,278 | 199.6 | 5,756 | 23.8 |
| 平成30年度 | 50,416 | 210.1 | 5,603 | 23.3 |
| 令和元年度 | 49,801 | 213.0 | 5,173 | 22.0 |
| 令和2年度 | 33,165 | 135.0 | 3,721 | 15.0 |
| 令和3年度 | 39,128 | 171.0 | 4,036 | 18.0 |
| 令和4年度 | 44,306 | 182.0 | 4,293 | 18.0 |
| 令和5年度 | 46,454 | 193.0 | 4,327 | 18.0 |
| 令和6年度 | 48,251 | 203 | 4,948 | 21 |
2024年度 理学療法実習生受入実績
| 実習内容 | 学校名 | 人数 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 臨床実習 | 国際医療福祉大学成田 | 1名 | 令和6年4月15日~6月1日 |
| 北里大学 | 1名 | 令和6年4月8日~6月1日 | |
| 北海道千歳リハビリテーション大学 | 1名 | 令和6年4月15日~6月7日 | |
| 順天堂大学 | 2名 | 令和6年4月15日~5月24日 | |
| 東京国際大学 | 1名 | 令和6年5月20日~7月12日 | |
| 畿央大学 | 2名 | 令和6年6月3日~7月24日 | |
| 横浜リハビリテーション専門学校 | 2名 | 令和6年8月12日~10月5日 | |
| 帝京平成大学 | 4名 | 令和6年8月26日~10月26日 令和7年1月20日~3月22日 |
|
| 東京都立大学 | 1名 | 令和7年1月14日~2月28日 | |
| 評価実習 | 新潟医療福祉大学 | 2名 | 令和6年10月14日~11月2日 |
| 順天堂大学 | 2名 | 令和6年11月11日~12月13日 | |
| 首都医校 | 1名 | 令和6年11月25日~12月20日 | |
| 東京都立大学 | 1名 | 令和7年2月3日~2月28日 | |
| 専門学校 東京医療学院 | 1名 | 令和6年4月8日~5月31日 | |
| 国際医療大学(小田原) | 1名 | 令和7年1月27日~2月7日 | |
| 測定実習 | 東京医療学院大学 | 2名 | 令和6年8月19日~8月24日 |
| 人間総合科学大学 | 2名 | 令和6年9月2日~9月6日 | |
| 首都医校 | 1名 | 令和7年1月27日~2月15日 | |
| 東京国際大学 | 1名 | 令和7年2月3日~2月28日 | |
| 見学実習 | 東京国際大学 | 61名 | 令和6年6月5日 令和6年6月26日 |
| 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 100名 | 令和6年7月17日~8月9日 | |
| 北里大学 | 44名 | 令和7年1月31日 | |
| 地域実習 | 昭和大学 | 1名 | 令和6年7月1日~7月28日 |


