診療実績
理学療法診療数
| 年度 | 診療数(人) | 新患数(人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 年間総数 | 1日平均 | 年間総数 | 1日平均 | |
| 平成24年度 | 35,569 | 147.0 | 5,673 | 23.4 |
| 平成25年度 | 42,064 | 172.4 | 6,560 | 26.9 |
| 平成26年度 | 43,479 | 177.5 | 6,554 | 26.8 |
| 平成27年度 | 39,826 | 162.6 | 5,008 | 20.4 |
| 平成28年度 | 43,276 | 178.1 | 5,477 | 22.5 |
| 平成29年度 | 48,278 | 199.6 | 5,756 | 23.8 |
| 平成30年度 | 50,416 | 210.1 | 5,603 | 23.3 |
| 令和元年度 | 49,801 | 213.0 | 5,173 | 22.0 |
| 令和2年度 | 33,165 | 135.0 | 3,721 | 15.0 |
| 令和3年度 | 39,128 | 171.0 | 4,036 | 18.0 |
| 令和4年度 | 44,306 | 182.0 | 4,293 | 18.0 |
| 令和5年度 | 46,454 | 193.0 | 4,327 | 18.0 |
| 令和6年度 | 48,251 | 203 | 4,948 | 21 |
2025年度 理学療法実習生受入実績
| 実習内容 | 学校名 | 人数 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 臨床実習 | 北里大学 | 1名 | 令和7年4月7日~5月30日 |
| 国際医療福祉大学成田 | 1名 | 令和7年4月14日~5月31日 | |
| 順天堂大学 | 2名 | 令和7年4月14日~5月23日 | |
| 東京国際大学 | 1名 | 令和7年5月19日~7月11日 | |
| 畿央大学 | 2名 | 令和7年6月2日~7月23日 | |
| 昭和大学 | 1名 | 令和7年6月30日~7月26日 | |
| 北海道千歳リハビリテーション大学 | 1名 | 令和7年7月7日~8月29日 | |
| 横浜リハビリテーション専門学校 | 1名 | 令和7年8月11日~10月4日 | |
| 帝京平成大学 | 2名 | 令和7年8月25日~10月25日 | |
| 2名 | 令和8年1月19日~3月21日 | ||
| 埼玉医科大学 | 1名 | 令和7年10月20日~11月15日 | |
| 東京都立大学 | 1名 | 令和8年1月13日~2月27日 | |
| 評価実習 | 新潟医療福祉大学 | 2名 | 令和7年10月13日~11月1日 |
| 順天堂大学 | 2名 | 令和7年11月10日~12月12日 | |
| 首都医校 | 1名 | 令和7年11月24日~12月19日 | |
| 国際医療福祉大学 小田原 | 2名 | 令和8年1月26日~2月8日 | |
| 東京都立大学 | 2名 | 令和8年2月9日~2月27日 | |
| 測定実習 | 東京医療学院大学 | 2名 | 令和7年8月25日~8月30日 |
| 人間総合科学大学 | 1名 | 令和7年9月22日~10月17日 | |
| 見学実習 | 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 63名 | 令和7年8月4日~8月21日 |
| 東京国際大学 | 54名 | 令和7年6月4日・11日(2回) | |
| 北里大学 | 45名 | 令和8年1月31日 |


